银河队主场3-1大胜,下半场连入两球锁定胜局
第67分钟精彩远射破门,将比分扳为2-2平
全场贡献8次扑救,零封对手助球队1-0取胜
已完赛场次共计打入9球,场均进球2.25个
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶银河 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | 迈阿密国际 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | 奥斯汀FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 4 | 西雅图海湾人 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | 纽约城FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 6 | 波特兰伐木工 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 7 | 芝加哥火焰 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | 哥伦布机员 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
MLS最成功的球队之一,曾签下贝克汉姆等巨星,主场位于卡森市
梅西加盟后成为全球焦点,球队实力大幅提升,争夺联赛冠军
2021年加入MLS的新军,迅速崛起成为西部强队,球迷氛围火爆
— 广告位 —